Domácí úkoly - HODNOCENÍ 2015/2016
Domácí úkoly
DBÁME NA SPRÁVNÉ PROVEDENÍ!!
Nožičky 20x, se střídáním nohou
- ovládání míče - část 1 - video zde
- ovládání míče - část 2 - video zde
- ovládání míče - část 3 - video zde
- ovládání míče - část 4 - video zde
- ovládání míče - část 5 - video zde
- ovládání míče - část 6 - video zde
- ovládání míče - část 7 - video zde
- ovládání míče - část 8 - video zde
- ovládání míče - část 9 - video zde
Testy s míčem 19.2.2016
Hráči | Nožičky | Koloběžka | Zasekávačka | Sekačka | Zidanovka | Véčko |
Sprint+Slalom s míčem (čas+provedení) |
Celkem | |
Kříž | 29x(8b) | 3,5b | 3b | 3b | 3,5b | 4b | 16,4s(3b)+3b | 31b | |
Kratochvil | 5x(0b) | 3b | 3,5b | 3b | 2,5b | 3b | 16,4s(3b)+3b | 21b | |
Podrázský | 4x(0b) | 1b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 20,3s(1,5b)+1,5b | 10b | |
Sznapka | |||||||||
Koudela | 5x(0b) | 3b | 2b | 2b | 3b | 2b | 15,6s(4b)+3b | 19b | |
Vacula | 3x(0b) | 3,5b | 2,5b | 3b | 2b | 2b | 17,6s(2b)+3b | 18b | |
Řehoř | 4x(0b) | 2,5b | 2b | 2,5b | 1,5b | 2b | 17s(2b)+1,5b | 14b | |
Polášek | 9x(0b) | 3b | 2,5b | 2,5b | 2,5b | 2b | 16,6s(3b)+2,5b | 18b | |
Franc | 9x(0b) | 3,5b | 2b | 3,5b | 3b | 2b | 17,6s(2b)+2,5b | 18,5b | |
Polehla | 12x(0b) | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 17,5(2b)+2b | 11,5b | |
Arman | |||||||||
Chalúpek | 13(0b) | 2b | 2,5b | 2b | 2b | 1b | 15,5s(4b)+2,5b | 16b | |
Havránek | 6x(0b) | 1,5b | 2b | 2,5b | 1,5b | 2b | 20s(1,5b)+1,5b | 12,5b | |
Dell Anno | 6x(0b) | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1b | 18s(2b)+1,5b | 10,5b | |
Osvald | |||||||||
Toman | 2x(0b) | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1b | 24s(1b)+1b | 9b | |
17.2.2016 - Fyzické testy
Hráči | Kliky | Dřepy | Sklap. | Angličáky | Švihadlo | Sprint | Člun.běh | Celkem | |
Kříž | 47x(4,5b) | 66x(4,5b) | 52x(4,5b) | 23x(4,5b) | 52s(4,5b) | 9,6s(3b) | 25,5b | ||
Kratochvil | 45x(4,5b) | 71x(6b) | 60x(6b) | 26x(4,5b) | 1min(6b) | 8,9s(6b) | 33b | ||
Podrázský | 30x(1b) | 30x(1b) | 30s(2,5b) | 10,1s(2b) | 6,5b | ||||
Koudela | 33x(2,5b) | 56x(3b) | 41x(2,5b) | 18x(2b) | 52s(4,5b) | 9,6s(3b) | 17,5b | ||
Vacula | 50x(6b) | 65x(4,5b) | 45x(3b) | 20x(2,5b) | 30s(2,5b) | 9,4s(4b) | 22,5b | ||
Řehoř | 31x(2,5b) | 51x(2,5b) | 40x(2,5b) | 20x(2,5b) | 39s(3b) | 9,7s(3b) | 16b | ||
Polášek | 33x(2,5b) | 45x(2b) | 43x(3b) | 18x(2b) | 1min(6b) | 9,1s(4,5b) | 20b | ||
Franc | 50x(6b) | 66x(4,5b) | 40x(2,5b) | 24x(4,5) | 1min(6b) | 9,1s(4,5b) | 28b | ||
Polehla | 36x(3b) | 51x(2,5b) | 44x(3b) | 20x(2,5b) | 21s(1,5b) | 10,2s(2b) | 14,5b | ||
Arman | 18x(1b) | 46x(2b) | 30x(1b) | 14x(1b) | 40s(3b) | 10,4s(2b) | 10b | ||
Chalúpek | 38x(3,5b) | 54x(3b) | 35x(2b) | 27x(6b) | 39s(3b) | 9,2s(4b) | 21b | ||
Havránek | |||||||||
Dell Anno | 25x(2b) | 47x(2b) | 32x(1b) | 17x(2b) | 23s(1,5b) | 10,2s(2b) | 10,5b | ||
Toman | 30x(2,5b) | 56x(3b) | 35x(2b) | 18x(2b) | 14s(1b) | 9,3s(4b) | 14,5b | ||
2.12.2015 - Fyzické testy
Hráč | Kliky | Dřepy | Sklap. | Angličáky | Švihadlo | Sprint | Člun. běh | Celkem | |
Franc | 5b(48x) | 6b(75x) | 4b(40x) | 4b(25x) | 3b(30s) | 5b(9,4s) | 4b(26s) | 31b | |
Havránek | 4b(40x) | 2b(47x) | 2b(30x) | 5b(27x) | 3b(30s) | 4b(9,8s) | 4b(26,5s) | 24b | |
Koudela | 5b(47x) | 5b(70x) | 3b(38x) | 3b(20x) | 6b(1min) | 5b(9,3s) | 5b(24s) | 32b | |
Kříž | 4b(39x) | 4b(66x) | 5b(46x) | 3b(22x) | 3b(30s) | 4b(9,5s) | 5b(25s) | 28b | |
Polášek | 3b(33x) | 2b(44) | 3b(37x) | 3b(20x) | 4b(41s) | 4b(9,6s) | 4b(26,5s) | 23b | |
Vacula | 5b(45x) | 4b(62x) | 4b(40x) | 5b(27x) | 3b(30s) | 5b(9,4s) | 5b(24,5s) | 31b | |
Kratochvíl | 6b(51x) | 5b(74x) | 6b(49x) | 6b(28x) | 6b(1min) | 6b(8,9s) | 6b(23,5s) | 41b | |
Arman | 2b(21x) | 2b(43x) | 1b(23x) | 1b(13x) | 1b(14s) | 3b(10,3s) | 2b(28s) | 12b | |
Podrázský | 2b(20x) | 2b(42x) | 1b(27x) | 1b(17x) | 1b(18s) | 3b(10,4s) | 3b(27s) | 13b | |
Dell Anno | 3b(31x) | 2b(46x) | 1b(26x) | 4b(23x) | 1b(14s) | 2b(10,7s) | 2b(28s) | 15b |
Testy s míčem 13.11.2015
Hráči | Nožičky | Švihadlo | Koloběžka | Zasekávačka | Sekačka | Zidanovka | Véčko | Celkem | |
Kříž | 16x(8b) | 5b | 3,5b | 3b | 3,5b | 2b | 2,5b | 27,5b | |
Kratochvíl | 9x(5b) | 4b | 4,5b | 3,5b | 3,5b | 3b | 2,5b | 26b | |
Podrázský | 4x(3b) | 1b | 1b | 1,5b | 2,5b | 1b | 1,5b | 11,5b | |
Sznapka | |||||||||
Koudela | 32x(10b) | 5b | 4,5b | 1,5b | 4b | 2,5b | 2b | 29,5b | |
Vacula | 7x(4b) | 5b | 4b | 3b | 3b | 1,5b | 2b | 22,5b | |
Řehoř | 4x(3b) | 5b | 3b | 3b | 2b | 1,5b | 1,5b | 19b | |
Polášek | |||||||||
Franc | 10x(6b) | 3,5b | 3,5b | 3,5b | 2,5b | 2b | 2b | 23b | |
Polehla | 10x(6b) | 3b | 3b | 2,5b | 2b | 2b | 2b | 20,5b | |
Arman | 8x(4b) | 1b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 1,5b | 12,5b | |
Chalúpek | |||||||||
Havránek | 9x(5b) | 5b | 2b | 2,5b | 2,5b | 2b | 1,5b | 20,5b | |
Dell Anno | 3x(2b) | 2b | 2b | 1,5b | 2,5b | 1,5b | 1,5b | 13b | |
Osvald | |||||||||
Ríša | |||||||||